CHIUDI
Convezionato con il Servizio Sanitario Nazionale
PRENOTAZIONE ONLINE

Tempi di attesa

Codice esame Descrizione Tempo di attesa Tempo di esecuzione
87.43.1 RX COSTE, STERNO E CLAVICOLA 3P 5gg. 5gg.
87.43.2 RX COSTE, STERNO E CLAVICOLA 2P 5gg. 5gg.
88.21 RX SPALLA E ARTO SUPERIORE 5gg. 5gg.
88.22 RX GOMITO E AVAMBRACCIO 5gg. 5gg.
88.23 RX POLSO E MANO 5gg. 5gg.
88.27 RX FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA 5gg. 5gg.
88.28 RX PIEDE E CAVIGLIA 5gg. 5gg.
87.64.1 COLONSCOPIA VIRTUALE CON TC 5gg. 5gg.
87.64.2 COLONSCOPIA VIRTUALE CON TC CON MDC 5gg. 5gg.
88.72.6A ECOCARDIOGRAMMA 6gg. 5gg.
88.77.2A ECOCOLORDOPPLER A/V ARTI INFERIORI 12gg. 11gg.
88.77.2D ECOCOLORDOPPLER A/V ARTI SUP. ED INF. 12gg. 11gg.
88.77.2 ECOCOLORDOPPLER A/V ARTI SUPERIORI 12gg. 11gg.
12gg. ECOCOLORDOPPLER AORTA ASSI ILIACO-FEMORALI 12gg. 11gg.
12gg. ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI 12gg. 11gg.
88.72.6 ECOCOLORDOPPLER CARDIACO 6gg. 5gg.
88.73.5 ECOCOLORDOPPLER TSA 12gg. 11gg.
88.77.2C ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI SUPERIORI 1 2gg. 11gg.
88.79.2 ECOGRAFIA DEL BACINO PER SCREENING 5gg. 5gg.
88.71.4A ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO 5gg. 5gg.
88.75.3 ECOGRAFIA RENO-VESCICALE 5gg. 5gg.
88.79.5 ETG PENIENA 5gg. 5gg.
88.76.1 ETG ADDOME COMPLETO 5gg. 5gg.
88.75.1 ETG ADDOME INFERIORE 5gg. 5gg.
88.75.1 ETG ADDOME INFERIORE DONNA 5gg. 5gg.
88.74.1 ETG ADDOME SUPERIORE 5gg. 5gg.
1 ETG CAVI ASCELLARI 5gg. 5gg.
88.71.4C ETG COLLO PER LINFONODI 5gg. 5gg.
88.79.1 ETG CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO 5gg. 5gg.
88.71.4B ETG GHIANDOLE SALIVARI 5gg. 5gg.
88.76.2 ETG GROSSI VASI ADDOMINALI 5gg. 5gg.
ETG INGUINALE BILATERALE 5gg. 5gg.